产品名称:东洋电动葫芦
产品型号:HHXG
产品规格:0.5T,-3T
产品品牌:日本东洋TOYO
产品说明:劲凯起重设备代理日本东洋TOYO电动葫芦,此款可配电动单轨小车,组合成移动式电动葫芦,可以在工字钢上行走
日本东洋toyo环链电动葫芦应用在工厂、矿山、货栈、码头、仓库、电站、伐木场、货场、商店等是起升搬运物品的起重设备。是提高劳动效率,改善劳动条件的必备机械。
toyo环链电动葫芦技术参数:
Model | HHXG-05A | HHXG-10A | HHXG-20A | HHXG-30A |
Capacity ( tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
Standard lift(m)起升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Running test load(kn) 试验载荷 | 0.63 | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
Motor power(kw)电机功率 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
No.of columns of load chain 起重链条行数 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Load chain diameter(mm)起重链条规格 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Lift speed(m/min)起重速度 | 5.8 | 4.3 | 2.15 | 1.43 |
Dimensions (mm) | A | 150 | 150 | 173 | 186 |
B | 112 | 112 | 90 | 77 |
C | 250 | 250 | 250 | 250 |
D | 245 | 245 | 245 | 245 |
K | 27 | 30 | 38 | 56 |
Ø | 45 | 50 | 65 | 70 |
F | 85 | 105 | 136 | 164 |
J | 17 | 26 | 36 | 45 |
P | 14 | 15 | 22 | 30 |
L | 550 | 590 | 770 | 775 |
Net weight(kg) | 44 | 46 | 60 | 68 |
劲凯起重设备代理东洋TOYO电动葫芦,
关于TOYO电动葫芦价格及参数问题可致电:022-27718822